Mobilna aplikacija
Pratite status svog punjača i upravljajte njime daljinski s bilo kojeg mjesta
Program za naplatu po nižim cijenama
Pogledajte statistiku u stvarnom vremenu
Zaštitite svoj punjač blokiranjem od neželjene upotrebe
Preuzmite besplatno:
Smartwatch Aplikacija
Maksimalna udobnost uz naše rješenje za pametne satove
Primajte obavijesti kada punjenje završi
Upravljajte svojim punjačem s bilo kojeg mjesta
Pratite punjač u stvarnom vremenu
Obavijesti
Automatski primajte obavijesti:
“Vaš je automobil završio s punjenjem.”
“Ne zaboravite ukopčati svoj automobil prije početka planiranog punjenja.”
“Dostupno je ažuriranje softvera punjača.”
Statistika
Pogledajte svoje sesije punjenja u bilo kojem trenutku
Filtrirajte po vremenskim razdobljima
Pogledajte svoje podatke o punjenju u stvarnom vremenu
Pratite potrošnju putem grafikona i dijagrama
Basic |
Standard |
Business |
|
|---|---|---|---|
| Upravljanje punjačem i korisnicima | |||
| Osnovno upravljanje punjačem uključujući dodavanje, konfiguraciju, status i uklanjanje samo putem aplikacije | |||
| Osnovno upravljanje korisnicima uključujući pozivnice, dozvole i uklanjanje | |||
| Napredno upravljanje punjačem s konfiguracijom lokacija i detaljnim nadzoromm | - | ||
| Napredno upravljanje korisnicima s konfiguracijom podgrupa i detaljnim dopuštenjima | - | ||
| Upravljanje poslovnim punjačem s skupnim daljinskim ažuriranjem i ponovnim pokretanjem | - | - | |
| Upravljanje poslovnim korisnicima sa skupnim pozivnicama, dopuštenjima i uklanjanjem | - | - | |
| Upravljanje voznim parkom uz RFID upravljanje korisnicima voznog parka | - | - | |
| Upravljanje energijom | |||
| Upravljajte Power Boostom i prilagodite snagu punjenja ovisno o potrošnji kućanstva i preostaloj dostupnoj snazi. | |||
| Upravljajte dijeljenjem energije i ravnomjerno raspodijelite dostupnu snagu među svim punjačima. | |||
| Manage Dynamic Power Sharing (do 100A) mjeri snagu dostupnu za mrežu za punjenje u svakom trenutku i dinamički je distribuira na sve punjače | - | ||
| Statistika | |||
| Osnovna statistika potrošnje energije, sesija punjenja i troškova samo putem aplikacije | |||
| Napredna statistika potrošnje energije, troškova, aktivnih sesija, povijesni podaci u stvarnom vremenu i generirana izvješća u CSV-u s filterima | |||
| Automatsko izvješćivanje s mjesečnom e-poštom uključujući glavne uvide i generirano izvješće u CSV-u | - | - | |
| Plaćanja | |||
| Sustav plaćanja potpuno automatiziran s mikroplaćanjima temeljenim na QR-u | - | - | |
| Ostale pogodnosti | |||
| Postavljanje računa uključujući osobe za punjenje i korisnike | - | - | |
